| 当前位置:Casio DT-300 资料采集器 | 本页阅览次数:22574 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DT-300性能指标
|
|||
| 产品型号 | 备注 | DT-300 | |
| CPU |
|
32位RISC CPU |
|
| 内存 | 2MB(用户区1.3MB) | F-ROM 8MB(用户区5.9MB) | |
| 显示 | 屏幕点阵 | 128*64点阵 | |
| 可显示字体 | 字符数字,一二级汉字库,128个自定义字符 | ||
| 字体大小 | 12、16、20点模式 | ||
| 字体显示行列数 | 12点模式ANK18色*5行,压缩ANK18色*10行 16点模式ANK14色*4行,压缩ANK14色*8行 20点模式ANK18色*3行,压缩ANK11色*6行 |
||
| 点素 | 0.3*0.35mm | ||
| 背光 | 具备(EL方式) | ||
| LED状态 | 红色和绿色 | ||
| 扫描器 | 扫描速度 | 100次/秒 | |
| 扫描距离 | 0-380mm(分辨率为1.0mm时) | ||
| 可读的 条码宽度 |
最大直接:65mm(直接接触扫描) | ||
| 条码种类 | WPC,NW-7,ITF,39码,93码,128码,MSI,IATA,2号工业码 | ||
| 分辩率 | 0.127mm | ||
| 方式 | 半导体激光 | ||
| 其它 | 激光扫描摆角控制 | ||
| 输入 | 键数 | 11个数字键,5个控制键,8个可编程键 | |
| 触发键 | 左右两侧 | ||
| 多功能键 | 2个(L和R键) | ||
|
声音
|
4级(大、中、小、无) | ||
| 接口 | 串口 | 14针 | |
| 红外 | IrDA(1.2标准版),最大速率115.2kbps | ||
| 电源 | 主电源 | 两节AA号碱性干电池或一个锂离子电池包 | |
| 后备能源 | 锂电池 | ||
| 电池寿命 | 150小时两节碱性干电池 或30小时锂离子电池 |
||
| 备用时间 | 约一个月(只用后备电池) | ||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 179*56* 21.4mm(约) |
173*56*21.4mm(约) | |
| 重量(约) | 210克 | 198克 | |
| 操作环境 | 下落强度 | 150cm | |
| 操作温度 | -5°C--+50°C | ||
| 防水性 | 符合标准IPX II | ||
| 软件 | 程序生成器 | 有 | |
| 编辑器 | 日立 SH-C | ||
| 通讯 | LMWIN,LMDOS,HOSTPC | ||
| 开发工具 | 有 | ||
|
|
|
CopyRight © 2001.SHANGHAI PANBARCODE. All Rights Reserved |
|
版权所有© : 上海鹏码商贸有限公司 |
|
E-mail:Sales@panbarcode.com |