| 当前位置:Casio DT-700 资料采集器 | 本页阅览次数:22569 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DT-700(10键型)
|
||
| CPU | 32位RISC CPU | |
| RAM | 1Mbyte | |
| 显示 | 触摸屏 | |
| 分辨率 | 96*48点 | |
| 型号 | FSTN半透明LCD | |
| 背光 | ||
| 字符类型 | 字母数字符号及用户自定义符号 | |
| 扫描器 | 扫描速度 | 100次/秒 |
| 扫描距离 | 0-380mm | |
| 可读的 条码宽度 |
直接接触:65mm(最大) 距离380mm:250mm(最大) |
|
| 可读条码 | WPC、NW7、CODE39、ITF、CODE93、CODE128、邮电25码 | |
| 分辩率 | 0.15mm(最小) | |
| 高分辩率 | ||
| 键 | 键个数 (含扫描触发器) |
25 |
| 接口 | 通讯速率 | 150kbps(在HT之间),1200bps-19.2bps |
| 3针接口 | ||
| 通讯速度 | ||
| 串口 | ||
| 红外接口 | CASIO原协议 | |
| 通讯速率 | 1200bps-19.2kbps | |
| 电源 | 主电源 | 两节5号碱性干电池 |
| 内存后备能源 | CR-2032电池一片 | |
| 工作时间 | 间歇操作约100小时 | |
| 外形尺寸(约) | 174(L)*58.89W)*25.4(H)mm | |
| 重量(约) | 190克 | |
| 操作环境 | 下落强度 | 1米 |
| 操作温度 | -5°C至50°C | |
| 防水性 | 符合国际标准IPX II | |
| 软件 | 基本数据采集 | |
| 编译器 | CASIO数据录入工具(通过编辑器进行参数设定) | |
| 通讯软件 DOS版 Windows’95/NT版 开发工作 |
SHC(Hitachi) | |
|
|
|
CopyRight © 2001.SHANGHAI PANBARCODE. All Rights Reserved |
|
版权所有© : 上海鹏码商贸有限公司 |
|
E-mail:Sales@panbarcode.com |