| 当前位置:Casio DT-800 资料采集器 | 本页阅览次数:22563 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
DT-800性能指标
|
||
| CPU | 32位RISC CPU | |
| RAM | 6/10 Mbyte | |
| 显示 | 触摸屏 | 有 |
| 分辨率 | 160*160点 | |
| 型号 | FSTN半透明LCD | |
| 背光 | 有 | |
| 字符类型 | 字母数字符号及用户自定义符号. | |
| 扫描器 | 扫描速度 | 100次/秒 |
| 扫描距离 | 0-380mm | |
| 可读的 条码宽度 |
直接接触:65mm(最大) 距离380mm:250mm(最大) |
|
| 可读条码 | WPC、NW7、CODE39、ITF、CODE93、CODE128、邮电25码 | |
| 分辩率 | 0.15mm(最小) | |
| 高分辩率 | 0.125mm(最小) | |
| 键 | 键个数 (含扫描触发器) |
28 |
| 接口 | 串口 | 有 |
| 通讯速率 | 1200bps-115.2bps | |
| 3针接口 | ||
| 通讯速度 | ||
| 红外接口 | IrDA Ver1.0,CASIO原协议 | |
| 通讯速率 | 1.2k-115.2(230)kbps CASIO原协议 |
|
| 电源 | 主电源 | 两节5号碱性干电池或锂离子充电电池 |
| 内存后备能源 | CR-2032电池一片 | |
| 工作时间 | 80小时(碱电池)/40小时(锂离子) | |
| 外形尺寸(约) | 220.8(L)*55.(W)*29.5(H)mm | |
| 重量(约) | 310克 | |
| 操作环境 | 下落强度 | 1米 |
| 操作温度 | -5°C至50°C | |
| 防水性 | 符合标准IPX II | |
| 软件 | 基本数据采集 | |
| 编译器 | ||
| 通讯软件 DOS版 Windows’95/NT版 开发工作 |
有 | |
|
|
|
CopyRight © 2001.SHANGHAI PANBARCODE. All Rights Reserved |
|
版权所有© : 上海鹏码商贸有限公司 |
|
E-mail:Sales@panbarcode.com |