当前位置: 首页 > 移动数据终端系列 > CASIO系列资料采集器 >
CASIO DT930 掌上型数据采集器
不仅简单的替代DT-900数据采集器而设计,更包括了一些全新的功能 SH1 32 位 RISC CPU 4MB( 用户区 1.6MB),F-ROM 16MB( 用户区 12.5MB) 半导体激光头 多种型号,满足不同工作环境下的工作要求 CASIO新上市的数据采集器CASIO DT930(DT-930M50,DT-930M51).提高了条码读取性能外,还提高了抗冲击性和耐水性.最小分辨率为0.127mm。条码读取距离最大为延长到了450mm.
| DT-930 | ||||
| CPU | SH1(32 位 RISC 类型) | |||
| 内存 | RAM | 4 MB(用户空间: 约 1.6 MB) | ||
| F-ROM | 16 MB(用户空间: 约 12.5 MB) | |||
| 显示屏 | 类型 | 单色 FSTN LCD | ||
| 分辨率 | 128 x 64 点 | |||
| 字体大小 | 6、8、10 点 | |||
| 显示屏字体数量 | 6 点模式(每种字体 6x6 点):210 6 点模式(每种字体 6x12 点):105 8 点模式(每种字体 8x8 点):128 8 点模式(每种字体 8x16 点):64 10 点模式(每种字体 10x10 点):72 10 点模式(每种字体 10x20 点):36 |
|||
| 背光灯 | LED | |||
| 指示灯 | 3 色(蓝色、绿色、红色)LED | |||
| 输入 | 键盘 | 数字(字母)键、CLR 键、BS 键、S 键、多功能(左/右)键、F1 至 F8 键、电源键 | ||
| 触发键 | 2 个(左右侧) | |||
| 激光扫描仪 | 类型 | 半导体激光 | ||
| 扫描次数 | 每秒 100 次 | |||
| 分辨率 | 0.127 mm | |||
| 读取距离 | DT-930M50E(弯头式) | DT-930M51E(直头式) | ||
| 0 至 400 mm | 0 至 450 mm | |||
| 可读宽度 | 60 至 360 mm (最大距离) | 65 至 390 mm (最大距离) | ||
| 可读标识 | EAN8、EAN13、UPC-A/E、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128/EAN128、ITF、MSI、IATA、Industrial 2 of 5 | |||
| 接口 | Bluetooth® | 蓝牙 1.2 版本兼容 | ||
| 红外线 | IrDA 1.1 兼容(最大: 4 Mbps,最大20cm) | |||
| 蜂鸣器 | 音量控制 | 75 dB 或更高 | ||
| 振动器 | 符合标准 | |||
| 电源 | 操作 | AA 型碱性电池(2 节)或锂离子电池组 | ||
| 内存备份 | 锂电池(CR2032) | |||
| 电池容量 | 540 mAh(DT-923LIB) | |||
| 运行时间 | 使用 AA 型电池:: 约 200 小时 * * 在“每 10 秒扫描两次”和室温条件下。 |
|||
| 内存备份时间 |
仅使用内存备用电池: 1 个月 * * 仅使用内存备用电池和在室温条件下进行备份。 |
|||
| 环境 | 工作温度 | -20°C 至 +50°C | ||
| 存储温度 | -20°C 至 +70°C | |||
| 工作湿度 | 相对湿度(RH):10% 至 80% (无冷凝) | |||
| 存储湿度 | 相对湿度(RH):5% 至 90% (无冷凝) | |||
| 防尘/防水溅 | IP54 等级(符合 IEC60529) | |||
| 跌落承受力 | 从 1.8 米高的地方跌落到混凝土地面上 | |||
| 外形尺寸和重量 | 外形尺寸 | DT-930M50E: 大约 57.4 (69.0 *) W x 180.0 D x 21.9 (40.2 **) H mm DT-930M51E: 大约 57.4 (69.0 *) W x 173.0 D x 21.9 (31.6 **) H mm * : 显示屏的外形尺寸。 ** : 读取器部分的外形尺寸。 |
||
| 重量 | DT-930M50E: 约 225 g DT-930M51E: 约 210 g 包含两节 AA 型碱性电池的重量。 |
|||
| 应用开发工具 | 日立 SH-C 编译器 | |||
| 符合 | 安全 | EN60950(符合UL60950) | ||
| EMC、EMI | EN55022/EN55024(符合 FCC 第 15B 部分) | |||
| Bluetooth® 类型许可 | EN300328/EN301489(符合 FCC 第 15C 部分、RSS-210)蓝牙商标认证 | |||
| 激光 | EN60950(符合 FDA) | |||


