当前位置: 首页 > 条码打印机系列 > DATAMAX 系列条码打印机 >

DATAMAX H-CLASS系列 重工业级 条码打印机
Datamax H-Class系列是最先进、功能最丰富的打印机解决方案,专为当今动态的企业应用而设计。H-Class打印机与同类产品相比,处理速度提高1倍,其齿轮传动设计则提供了超强的耐用和可靠性能,可执行24x7的关键任务服务。模块化架构增加了正常运行时间,为用户带来最高级别的工作效率。业界最大的图形显示屏提供了直观的界面,便于快速浏览菜单和打印机消息。
| M-4212/H-4408 | M-4310/H-4606 | H-6210 | |
| 打印速度 | 12/8 IPS | 10/6 IPS | 10 IPS |
| 分辨率 | 203/406 DPI | 300/600 DPI | 200 DPI |
| 打印宽度 | 4.09" | 4.16" | 6.61" |
| (103.9mm) | (105.7mm) | (167.9mm) | |
| 重量 | 40Ibs (18.2kg) | 40Ibs (18.2kg) | 47Ibs (21.4kg) |
| 尺寸 | 13.0"h×12.6"w×18.9"d | 13.0"h×12.6"w×18.9"d | 13.0"h×15.0"w×18.9"d |
| (330h×321w×480d) | (330h×321w×480d) | (330h×381w×480d) | |
| H-6308 | M-4212X | M-4310/H-4606X | |
| 打印速度 | 8 IPS | 12 IPS | 10/6 IPS |
| 分辨率 | 300 DPI | 200 DPI | 300/600 DPI |
| 打印宽度 | 6.40" | 4.09" | 4.16" |
| (162.6mm) | (103.9mm) | (105.7mm) | |
| 重量 | 47Ibs (21.4kg) | 47Ibs (31.4kg) | 47Ibs (31.4kg) |
| 尺寸 | 13.0"h×15.0"w×18.9"d | 16.4"h×12.6"w×19.3"d | 16.4"h×12.6"w×19.3"d |
| (330h×381w×480d) | (415h×321w×489d) | (415h×321w×480d) | |
| H-6212X | H-6310X | H-8308X | |
| 打印速度 | 12 IPS | 10 IPS | 8 IPS |
| 分辨率 | 200 DPI | 300 DPI | 300 DPI |
| 打印宽度 | 6.61" | 6.40" | 8.52" |
| (167.9mm) | (162.6mm) | (216.4mm) | |
| 重量 | 53Ibs (24.1kg) | 53Ibs (24.1kg) | 59Ibs (26.8kg) |
| 尺寸 | 16.4"h×12.6"w×19.3"d | 16.4"h×12.6"w×19.3"d | 16.4"h×17"w×19.3"d |
| (415h×381w×480d) | (415h×381w×480d) | (415h×433w×480d) | |
| 打印类型 | 热敏.热传印(可选) | ||
| 条码密度 | 5mil to 150mill(203dpi);3.3mil to 150mil(300dpi);2.5mil to 150mil(406dpi);1.6mil to 150mil(600dpi); | ||
| X尺寸以栅格或梯形方位表示 | |||
| 标签宽度 | 4英寸打印机:1"-4.65"(25.4mm-118.11mm);6英寸打印机:1"-6.70"(25.4mm-170mm);8英寸打印机:1"-9.0"(25.4mm-229mm) | ||
| 标签类型 | 成卷或折叠材料,磨切或连续的标签纸;穿孔或连续的吊牌/票证 | ||
| 标签厚度 | .0025"-0.100"(.0635mm-.254mm) | ||
| 打印长度 | .25"-99"(6.35mm-2475.6mm)﹡打印长度值取决于打印机配置 | ||
| 传感方式 | 可调整的传感器透视标签底纸.或反射传感标签纸上的黑色标记 | ||
| 标签容量 | 外径8"(203mm).内经3"(76mm).折叠标签纸可以从答应及尾部和底部供应 | ||
| 标签轴径 | 标准的3英寸直径轴 | ||
| 回倒装置 | 与切刀和剥离器.传感器配套使用 | ||
| 碳带 | 工业标准色带宽度;1"(25mm)轴,1968"(600M)长 | ||
| 外壳 | 金属外壳,可清晰的观察标签状态 | ||
| 显示面板 | 128×64;("X"型号:240×320).背光图像显示.提供EFIGS.并支持用户自定义语言包括Umicode字符 | ||
| 码制 | Code 3 of 9.UPC-A.UPC-E.Interleaved 2 of 5.Code 128.EAN-8.EAN-13.HIBC.Codabar.Plessey.UPC 2 and 5digitaddendums,Code 93,Postnet,UCC/EAN Code 128,Telepen.UPS MaxiCpde,FIM.PDF417.USD-8.Datamatrix.QR Code,Aztec,TLC 39.Micro PDF417.RSS | ||
| 常驻字体 | ILPC CG-Times. 9种字母数字字体从08"(02mm)至25"(6mm).包括OCR-A.OCR-B和10个AGFA?CG Triumvirate™平滑字体.所有字体均可扩大24倍 | ||
| 可下载字体类型 | True-Type和Bitmap | ||
| 字符集 | 可访问整个Unicode字符集的UTF8(Unicode Standards 4.0/5.0).改进的UIBM® Code Page 850;包括英文字符 | ||
| 及大部分欧洲文字.斯堪的纳维亚语和西班牙语.可升级字体超过50个常驻字符集. | |||
| 字体放大/旋转 | 所有字体都能在垂直和水平方向放大24倍;文字和推向可旋转:0°.90°.180°和270° | ||
| 图像格式 | .PCX,..BMP.IMG和Datamax ASCII格式 | ||
| 图像反白/镜像 | 任何字体或图像都可以普通或反白方式打印 | ||
| 时钟 | 打印机存储的时间和日期由备用电池提供:可打印实时日期和时间 | ||
| 存储器 | 8MB Flash;16MB SDRAM | ||
| 接口 | USB,Centronics®并行接口(符合IEEE 1284) : RS232/422 (通信速率2,400-38,400 BPS) : 以太网口: USB口 | ||
| USB主机接口 | 2个USB主机接口勇于连接USB外围设备 | ||
| SDIO接口 | 可将SDIO闪存卡插入安全数字输入输出(SDIO)卡插槽.可额外存储标签格式.模版.字体和图形. | ||
| WINDOWS®驱动程序 | 能由所有何WINDOWS®程序调用.包括Datamax附件光盘,通过www.datamaxcorp.com下载 | ||
| 电源 | 自动感应90-132或180-264 VAC @47-63 Hz,自动修正:订货时需指定相应的电源线缆 | ||
| 操作温度 | 32F to 100F(0℃ to 38℃) | ||


