| 当前位置:DENSO QHT-100 资料采集器 | 本页阅览次数:22581 | |||
|
|
||||
| 产品简单介绍: | 图片: | |||
|
RF时时数据传输或批处理传输 |
![]() ![]() |
|||
|
|
||||
|
|
||||
| BHT-103Q | BHT-103QF | BHT-102B | BHT-102BF | |
| 中央处理器 | 32 bit RISC | 32 bit RISC | 32 bit RISC | 32 bit RISC |
| 记忆体 | 8MB | 8MB | 4MB | 4MB |
| 解析度 | 200×320点 dots | 200×320点 dots | 200×320点 dots | 200×320点 dots |
| 触摸屏、背景光 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 扫描方式 | 区域传感 | 区域传感 | 长距离识读 | 长距离识读 |
| 识读范围 | 60mm×44mm(识读距离90mm) | 60mm×44mm(识读距离90mm) | 380mm(读窗宽度:50mm) | 380mm(读窗宽度:50mm) |
| 二维码 | QR Code,Micro QR Code,PDF417,MaxiCode,Data Matrix | QR Code,Micro QR Code,PDF417,MaxiCode,Data Matrix | ||
| 通讯方式 | IR & RS232 - | IR & RS232 & RF | IR & RS232 | IR & RS232 & RF |
| 指示灯 | LED(红或绿),可振动 | LED(红或绿),可振动 | LED(红或绿),可振动 | LED(红或绿),可振动 |
| 供电方式 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
| 重量 | 约280克(包含电池) | 约300克(包含电池) | 约280克(包含电池) | 约300克(包含电池) |
| 操作温度 | -5到50度 | -5到50度 | -5到50度 | -5到50度 |
| 防水测试 | 日本JIS Drip-proof II | 日本JIS Drip-proof II | 日本JIS Drip-proof II | 日本JIS Drip-proof II |
| 防撞测试 | 1.2米自由落体防摔 | 1.2米自由落体防摔 | 1.2米自由落体防摔 | 1.2米自由落体防摔 |
|
|
|
CopyRight © 2001.SHANGHAI PANBARCODE. All Rights Reserved |
|
版权所有© : 上海鹏码商贸有限公司 |
|
E-mail:Sales@panbarcode.com |