| 当前位置:DENSO BHT-6000 资料采集器 | 本页阅览次数:3567 | |||
|
|
||||
| 产品简单介绍: | 图片: | |||
|
日本原装进口 口袋型数据采集器 |
![]() |
|||
|
|
||||
|
DENSO BHT6000型录 |
||
| 中央处理器 | 16-bits C-MOS | |
| 记忆体 | 1M+512kbps | |
| 解析度 | 96*48 Dots | |
| 显示器 | 液晶(LED)显示器 | |
| 中文字型/英数字型 | 中文:4行*8字 英数字:8行*16字 | |
| 背光功能 | 有 | |
| 扫描系统 | 光罩式CCD | |
| 扫描范围 | Max. 215 mm (8.5吋 )*2 | |
| 分辨率 | 0.1 mm (3.9 mils)*4 | |
| 数字键 | 26 键 ( 含2个万能键 magic keys) | |
| 红外线传输 | 系统 | Infrared interface (IrDA-SIR1.0 compliant) |
| 速度 | Max.115.2 Kbps | |
| 距离 | 大约 0.8 m | |
| 传输线传输 | 同步 | Start-stop (异步) |
| 速度 | Max. 38400 bps | |
| PC界面 | RS-232 (ISA COM port compatible) | |
| 电源 | 主电源 | 2颗4号碱性干电池或充电锂电池(选配) |
| 备电池 | 内藏锂电池;预防更换主电池时数据不流失 | |
| 电池衰落指示 | 有(显示在LCD面板上) | |
| 蜂鸣器 | 可以控制音量和音调 | |
| 重量 | 大约 130公克 (包含碱性电池) | |
| 操作温度 | 摄氏 -5 to 50度 | |
| 防水测试 | 日本 JIS Drip-Proof II 标准局防水测试 | |
| 尺寸 | 长 135mm x 宽 59mm x 高 20 mm | |
|
|
|
CopyRight © 2001.SHANGHAI PANBARCODE. All Rights Reserved |
|
版权所有© : 上海鹏码商贸有限公司 |
|
E-mail:Sales@panbarcode.com |