| 当前位置:DENSO BHT-8000 资料采集器 | 本页阅览次数:3277 | |||
|
|
||||
| 产品简单介绍: | 图片: | |||
|
卓越的识读性能,提高工作效率! |
![]() |
|||
|
|
||||
|
|
||||
| BHT-8044 | BHT-8044D | BHT-8048D | BHT-8144 | |
| 中央处理器 | 32 bit RISC | 32 bit RISC | 32 bit RISC | 32 bit RISC |
| 记忆体 | 4.5MB(用户区2.5MB) | 4.5MB(用户区2.5MB) | 8.5MB(用户区6.4MB) | 4.5MB(用户区2.5MB) |
| 解析度 | 128*64 dots | 128*64 dots | 128*64 dots | 128*64 dots |
| 扫描方式 | Advanced Scanning | Advanced Scanning | Advanced Scanning | Advanced Scanning |
| 解析度 | 0.1mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.125mm |
| 照射方向 | 直射 | 直射 | 直射 | 下方 |
| 通讯方式 | IR & RS232 | IR & RS232 | IR & RS232 | IR & RS232 |
| 指示灯 | LED(红或绿),可振动 | LED(红或绿),可振动 | LED(红或绿),可振动 | LED(红或绿),可振动 |
| 供电方式 | 两节7号干电池或镍氢电池 | 两节7号干电池或镍氢电池 | 两节7号干电池或镍氢电池 | 两节7号干电池或镍氢电池 |
| 重量 | 约160克(包含电池) | 约160克(包含电池) | 约160克(包含电池) | 约160克(包含电池) |
| 操作温度 | -10到60度 | -10到60度 | -10到60度 | -10到60度 |
| 防水测试 | 日本JIS Drip-proof II | 日本JIS Drip-proof II | 日本JIS Drip-proof II | 日本JIS Drip-proof II |
| 防撞测试 | 1.2米自由落体防摔 | 1.2米自由落体防摔 | 1.2米自由落体防摔 | 1.2米自由落体防摔 |
|
|
|
CopyRight © 2001.SHANGHAI PANBARCODE. All Rights Reserved |
|
版权所有© : 上海鹏码商贸有限公司 |
|
E-mail:Sales@panbarcode.com |