| 当前位置:ARGOX 8110 条码阅读器 | 本页阅览次数:3345 | |||||||
| |
||||||||
| 产品简单介绍: | 图片: | |||||||
|
![]() |
|||||||
| |
||||||||
| 光源 | 660 nm 红色 LED |
| 光学系统 | 2048 pixel CCD (charge-coupled device) |
| 扫描距离 | 0-50 mm |
| 扫描宽度 | 80 mm |
| 扫描速度 | 50 scans/sec |
| 分辩率 | 0.125mm(5mils) - Code 39, PCS=45 %, 接触 |
| 印刷对比度 | >=30% |
| 扫描角度 | 前: 60° 后:60° 偏转:5° |
| 解码能力 | 识读所有标准一维码,特别码制可选定(方式另议) |
| 提示音 | 7种或静音 |
| 指示灯 | 绿灯 |
|
结构参数 |
|
| 长度 | 182mm |
| 手柄厚度 | 26mm |
| 扫描头宽度 | 90mm |
| 手柄宽度 | 51mm |
| 扫描头厚度 | 35mm |
| 重量 | 150 g (不包括电缆) |
| 键盘接口电缆 | 2.0 m |
| 电缆连线长度 | 2.3m |
| 接口 | RJ-45电话接头 |
| 外壳材料 | ABS塑胶 |
| 衬垫材料 | 橡胶 |
|
电气参数 |
|
| 输入电压 | 5 VDC ± 0.25V |
| 工作功率 | 275 mW |
| 待机功率 | 220 mW |
| 工作电流 | 55 mA @ 5 VDC |
| 待机电流 | 44 mA @ 5 VDC |
| 休眠状态电流 | 15 mA @ 5 VDC |
| 直流变压器 | Class 2; 5VDC @ 450 mA |
| 电磁标准 | FCC Class A |
|
环境要求 |
|
| 工作温度 | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉) |
| 储存温度 | -40℃ to 60℃ (-40℉ to 140℉) |
| 混度 | 相对湿度5% to 90% ,无霜 |
| 照明光亮度 | Up to 20000 Lux |
| 抗震能力 | 可承受1.0米高度自由落体到水泥地面的冲击 |
| 密封性 | 可抵抗空气中的污物 |
| 通风 | 不要求 |
|
编程 |
|
| 编程方式 | M使用本手册 通过RS232接收视窗软件的设定(选配) |
| 软件升级 | 通过RS232由电脑下载到Flash Memory中(软件选配) |
| 设置特性 | 条码类型选项,校验位选项,解码选项,传输字符延迟,后缀字符,正常识读的提示音的音量和音调,扳机选项,键盘仿真类型(报文延迟,键盘类型,键盘语言)串口参数(ACK/NAK, Xon/Xoff, RTS/CTS, good read LED control, start/stop bits) |
| - 网站地图 - 联系方式 - 保护隐私权 - 公司介绍 |
| E-mail:pmsales@panbarcode.com |
| mailto:csm@panbarcode.com 热线电话:021-62419789 |
| HTTP://WWW.PANBARCODE.COM HTTP://WWW.PANCODE.COM |
| CopyRight © 2005.SHANGHAI PANBARCODE. All Rights Reserved! 鹏码科技 版权所有 沪ICP备05025778号 |