| 当前位置:CINO 6860 条码阅读器 | 本页阅览次数:19174 | |||
|
|
||||
| 产品简单介绍: | 图片: | |||
|
FuzzyScan FBC-6860线性影象式条码阅读器高亮度的瞄准线 |
![]() |
|||
|
|
||||
| 光源 | 波长630nm 红色LED |
| 接收装置 | 3648 像素线形影象元件 |
| 读取距离 | 1.5寸---12寸 |
| 读取宽度 | 0-14cm |
| 扫描速度 | 300scan/sec |
| 黑白对比PCS值 | 0.30 |
| 读取倾斜角度 | 上下仰角+/-45度 |
| 左右倾角角度 | 左右倾角+/-45度 |
| 工作电流 | 150mA |
| 低耗电待机模式 | 小于100uA |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 储存温度 | -20/60℃ |
| 抗光干扰 | 0-50,000Lux |
| ESD参数 | 承受8KV静电不影响性能 |
| 重量 | 200克(不含缆线) |
| 通过认证 | FCC,CE,EMC |
| - 网站地图 - 联系方式 - 保护隐私权 - 公司介绍 |
| E-mail:pmsales@panbarcode.com |
| mailto:csm@panbarcode.com 热线电话:021-62419789 |
| HTTP://WWW.PANBARCODE.COM HTTP://WWW.PANCODE.COM |
| CopyRight © 2005.SHANGHAI PANBARCODE. All Rights Reserved! 鹏码科技 版权所有 沪ICP备05025778号 |